哪些職業最先被取代?
| # | 職業 | 年數 |
|---|---|---|
| 1 | 提示工程師 | 5個月 |
| 2 | 資料標註員 | 5個月 |
| 3 | 電話行銷人員 | 5個月 |
| 4 | 切版工程師 | 5個月 |
| 5 | 資料輸入員 | 5個月 |
| 6 | 筆譯者 | 5個月 |
| 7 | 插畫家 | 5個月 |
| 8 | 客服人員 | 5個月 |
| 9 | 貸款業務員 | 5個月 |
| 10 | 內容寫手(文案) | 5個月 |
| 11 | 軟體測試工程師 | 11個月 |
| 12 | 廣告文案 | 11個月 |
| 13 | 技術文件撰寫人員 | 11個月 |
| 14 | 配音員 | 11個月 |
| 15 | 模特兒 | 11個月 |
| 16 | 銀行櫃員 | 11個月 |
| 17 | 收銀員 | 11個月 |
| 18 | 停車場收費員 | 11個月 |
| 19 | SEO專員 | 11個月 |
| 20 | 售票員 | 11個月 |
| 21 | 收票員 | 11個月 |
| 22 | 抄表員 | 11個月 |
| 23 | 燈塔管理員 | 11個月 |
| 24 | 資料分析師 | 1年 5個月 |
| 25 | 網頁開發工程師 | 1年 5個月 |
| 26 | 管理顧問 | 1年 5個月 |
| 27 | 剪接師 | 1年 5個月 |
| 28 | 網頁設計師 | 1年 5個月 |
| 29 | 遊戲美術設計師 | 1年 5個月 |
| 30 | 記帳人員 | 1年 5個月 |
| 31 | 行政助理 | 1年 5個月 |
| 32 | 娛樂場所服務人員 | 1年 5個月 |
| 33 | 數位廣告投放專員 | 1年 5個月 |
| 34 | 資訊技術支援人員 | 1年 5個月 |
| 35 | 程式設計講師 | 1年 5個月 |
| 36 | 金融後台作業人員 | 1年 5個月 |
| 37 | 校對人員 | 1年 5個月 |
| 38 | 商業分析師 | 1年 5個月 |
| 39 | 敏捷教練(Scrum Master) | 1年 5個月 |
| 40 | 外匯交易員 | 1年 5個月 |
| 41 | 速記人員 | 1年 5個月 |
| 42 | 生活教練 | 1年 5個月 |
| 43 | 美術編輯 | 1年 5個月 |
| 44 | 命理師 | 1年 5個月 |
| 45 | 業務助理 | 1年 5個月 |
| 46 | 網站維運人員 | 1年 5個月 |
| 47 | 英語教師(補教) | 1年 11個月 |
| 48 | 前端工程師 | 1年 11個月 |
| 49 | 行銷人員 | 1年 11個月 |
| 50 | 平面設計師 | 1年 11個月 |
留言 · 職業排名


留言· 繁體中文