哪些職業最先被取代?
依 AI 開始取代的年數排列 · 台灣
| # | 職業 | 年數 | 成長 |
|---|---|---|---|
| 451 | 材料試驗人員 | 8年 11個月 | — |
| 452 | ISO審查員 | 8年 11個月 | — |
| 453 | 砌磚工 | 8年 11個月 | — |
| 454 | 水產加工作業員 | 8年 11個月 | — |
| 455 | 木材加工機械操作員 | 8年 11個月 | — |
| 456 | 廚房助理 | 8年 11個月 | — |
| 457 | 麵包師 | 8年 11個月 | — |
| 458 | 核能工程師 | 8年 11個月 | — |
| 459 | 珠寶金工師 | 8年 11個月 | — |
| 460 | 農民 | 8年 11個月 | — |
| 461 | 播出及舞台技術人員 | 8年 11個月 | — |
| 462 | 職業訓練師 | 8年 11個月 | — |
| 463 | 化工廠操作員 | 8年 11個月 | — |
| 464 | 生物製程工程師 | 8年 11個月 | — |
| 465 | 專職司機 | 8年 11個月 | — |
| 466 | 化學製品製造操作員 | 8年 11個月 | — |
| 467 | 公務人員(一般行政) | 8年 11個月 | — |
| 468 | 半導體製程工程師 | 8年 11個月 | — |
| 469 | 環境工程師 | 8年 11個月 | — |
| 470 | 法院書記官 | 8年 11個月 | — |
| 471 | 傳統車床銑床操作員 | 8年 11個月 | — |
| 472 | 車輛托運駕駛 | 8年 11個月 | — |
| 473 | 社會工作師 | 8年 11個月 | — |
| 474 | 材料工程師 | 8年 11個月 | — |
| 475 | 專櫃店長 | 8年 11個月 | — |
| 476 | 鋼筋工 | 8年 11個月 | — |
| 477 | 技師(專業技師) | 8年 11個月 | — |
| 478 | 高分子材料工程師 | 8年 11個月 | — |
| 479 | 環境檢驗測定人員 | 8年 11個月 | — |
| 480 | 軌道養護工 | 8年 11個月 | — |
| 481 | 塔式起重機操作員 | 8年 11個月 | — |
| 482 | 衛生稽查員 | 9年 5個月 | — |
| 483 | 皮革加工作業員 | 9年 5個月 | — |
| 484 | 市區公車駕駛 | 9年 5個月 | — |
| 485 | 歌手 | 9年 11個月 | — |
| 486 | 藝術治療師 | 9年 11個月 | — |
| 487 | 研發主管 | 9年 11個月 | — |
| 488 | 鎖匠 | 9年 11個月 | — |
| 489 | 釀酒師 | 9年 11個月 | — |
| 490 | 油氣井作業員 | 9年 11個月 | — |
| 491 | 廣播電視設備安裝維修人員 | 9年 11個月 | — |
| 492 | 建築工地臨時工 | 9年 11個月 | — |
| 493 | 編舞家 | 9年 11個月 | — |
| 494 | 視覺陳列設計師 | 9年 11個月 | — |
| 495 | 肉牛飼養業者 | 9年 11個月 | — |
| 496 | 傳道人 | 9年 11個月 | — |
| 497 | 伐木工 | 9年 11個月 | — |
| 498 | 煉油與石化廠操作員 | 9年 11個月 | — |
| 499 | 高階公務人員(簡任) | 9年 11個月 | — |
| 500 | 製鞋廠作業員 | 9年 11個月 | — |
留言 · 職業排名


留言· 繁體中文