哪些職業最先被取代?
依 AI 開始取代的年數排列 · 台灣
| # | 職業 | 年數 | 成長 |
|---|---|---|---|
| 751 | 運動教練 | 21年 11個月 | — |
| 752 | 運動教練(游泳 · 高爾夫 · 滑雪等) | 21年 11個月 | — |
| 753 | 主廚 | 21年 11個月 | — |
| 754 | 寵物美容師 | 21年 11個月 | — |
| 755 | 熱水器 · 鍋爐安裝維修員 | 21年 11個月 | — |
| 756 | 酒店公關(男公關 · 酒店小姐) | 21年 11個月 | — |
| 757 | 石作工 | 21年 11個月 | — |
| 758 | 看護 | 23年 11個月 | — |
| 759 | 美容美髮店負責人 | 23年 11個月 | — |
| 760 | 理髮師 | 23年 11個月 | — |
| 761 | 廠務 · 工業電氣工 | 23年 11個月 | — |
| 762 | 樹木保護專業人員 | 23年 11個月 | — |
| 763 | 電動機修理員 | 23年 11個月 | — |
| 764 | 生活輔導員 | 23年 11個月 | — |
| 765 | 配管工 | 23年 11個月 | — |
| 766 | 照顧服務員 | 24年 11個月 | — |
| 767 | 保母 | 24年 11個月 | — |
| 768 | 救護技術員 | 24年 11個月 | — |
| 769 | 幼兒園園長 | 24年 11個月 | — |
| 770 | 出家眾 | 24年 11個月 | — |
| 771 | 隨身保鑣 | 24年 11個月 | — |
| 772 | 身心障礙生活服務員 | 24年 11個月 | — |
| 773 | 月嫂 | 24年 11個月 | — |
| 774 | 動物園保育員 | 24年 11個月 | — |
| 775 | 魔術師 | 24年 11個月 | — |
| 776 | 海巡人員 | 24年 11個月 | — |
| 777 | 原住民族語言推廣人員 · 族語老師 | 24年 11個月 | — |
| 778 | 傳統大木作匠師 | 24年 11個月 | — |
| 779 | 傳統戲曲演師(歌仔戲 · 布袋戲) | 24年 11個月 | — |
| 780 | 林產物採取人員 | 24年 11個月 | — |
| 781 | 樂器製作師 | 24年 11個月 | — |
| 782 | 髮型設計師 | 24年 11個月 | — |
| 783 | 教保員及托育人員 | 24年 11個月 | — |
| 784 | 跆拳道教練(道館館長) | 24年 11個月 | — |
| 785 | 室內配線電氣工 | 24年 11個月 | — |
| 786 | 禮儀師 | 24年 11個月 | — |
| 787 | 核能電廠運轉人員 | 24年 11個月 | — |
| 788 | 旗袍師傅 | 24年 11個月 | — |
| 789 | 文物修復師 | 24年 11個月 | — |
| 790 | 瓦斯配管工 | 25年 11個月 | — |
| 791 | 警察 | 26年 11個月 | — |
| 792 | 架空線路施工員 | 26年 11個月 | — |
| 793 | 職業圍棋棋士 | 27年 11個月 | — |
| 794 | 消防員 | 29年 11個月 | — |
| 795 | 電競選手 | 29年 11個月 | — |
| 796 | 立法委員(民選公職) | 29年 11個月 | — |
| 797 | 警察 · 消防 · 矯正主管 | 29年 11個月 | — |
| 798 | 道士 · 民間信仰宗教執事 | 29年 11個月 | — |
| 799 | 海女 | 29年 11個月 | — |
| 800 | 曬鹽工 | 29年 11個月 | — |
留言 · 職業排名


留言· 繁體中文