哪些職業最先被取代?
依 AI 開始取代的年數排列 · 台灣
| # | 職業 | 年數 | 成長 |
|---|---|---|---|
| 501 | 食品研發人員 | 9年 11個月 | — |
| 502 | 電池工程師 | 9年 11個月 | — |
| 503 | 機器人工程師 | 9年 11個月 | — |
| 504 | 網路線路安裝人員 | 9年 11個月 | — |
| 505 | 造船工程師 | 9年 11個月 | — |
| 506 | 砂石車駕駛 | 9年 11個月 | — |
| 507 | 聽力師 | 9年 11個月 | — |
| 508 | 照顧管理專員 | 9年 11個月 | — |
| 509 | 鑑識人員 | 9年 11個月 | — |
| 510 | 太陽光電安裝人員 | 9年 11個月 | — |
| 511 | 食品衛生稽查員 | 9年 11個月 | — |
| 512 | 治療助理員 | 9年 11個月 | — |
| 513 | 木製品製造工 | 9年 11個月 | — |
| 514 | 混凝土澆置工 | 9年 11個月 | — |
| 515 | 拆除工 | 9年 11個月 | — |
| 516 | 語言治療師 | 9年 11個月 | — |
| 517 | 策展人/博物館研究人員 | 9年 11個月 | — |
| 518 | 電影導演 | 9年 11個月 | — |
| 519 | 運動場館經營管理人員 | 9年 11個月 | — |
| 520 | 航空工程師 | 9年 11個月 | — |
| 521 | 航行員(船長) | 9年 11個月 | — |
| 522 | 醫事放射師 | 9年 11個月 | — |
| 523 | 關務人員 | 9年 11個月 | — |
| 524 | 主題樂園工作人員 | 9年 11個月 | — |
| 525 | 郵務士 | 9年 11個月 | — |
| 526 | 農場工人 | 9年 11個月 | — |
| 527 | 肉品分切人員 | 9年 11個月 | — |
| 528 | 病媒防治人員 | 9年 11個月 | — |
| 529 | 重機械操作員 | 9年 11個月 | — |
| 530 | 船員(甲板部 · 機艙部) | 9年 11個月 | — |
| 531 | 地質學者 · 應用地質技師 | 9年 11個月 | — |
| 532 | 洗車人員 | 9年 11個月 | — |
| 533 | 沙發製作師傅 | 9年 11個月 | — |
| 534 | 戰鬥機飛行員 | 9年 11個月 | — |
| 535 | 國民中學及高級中等學校教師 | 9年 11個月 | — |
| 536 | 發電廠運轉員 | 9年 11個月 | — |
| 537 | 農業研究人員 | 9年 11個月 | — |
| 538 | 國道客運 · 遊覽車駕駛 | 10年 5個月 | — |
| 539 | 學校專任專業輔導人員 | 10年 11個月 | — |
| 540 | 餐廳經理 | 10年 11個月 | — |
| 541 | 電機工程師 | 10年 11個月 | — |
| 542 | 小貨車司機 | 10年 11個月 | — |
| 543 | 輕隔間 · 矽酸鈣板施工人員 | 10年 11個月 | — |
| 544 | 青少年輔導員 | 10年 11個月 | — |
| 545 | 技術型高級中等學校專業科目教師 | 10年 11個月 | — |
| 546 | 小吃店廚師 | 10年 11個月 | — |
| 547 | 造型師 | 11年 11個月 | — |
| 548 | 音樂老師 | 11年 11個月 | — |
| 549 | 電影製片 | 11年 11個月 | — |
| 550 | 藝人經紀人 | 11年 11個月 | — |
留言 · 職業排名


留言· 繁體中文