哪些職業最先被取代?
依 AI 開始取代的年數排列 · 台灣
| # | 職業 | 年數 | 成長 |
|---|---|---|---|
| 351 | 天文學研究人員 | 6年 11個月 | — |
| 352 | 人文學科研究人員 | 6年 11個月 | — |
| 353 | 模具工程師 | 6年 11個月 | — |
| 354 | 拍賣人員(農產品批發市場) | 6年 11個月 | — |
| 355 | 檔案管理人員 | 6年 11個月 | — |
| 356 | 樣衣師 | 6年 11個月 | — |
| 357 | 鑄造工 | 6年 11個月 | — |
| 358 | 礦場採礦工 | 6年 11個月 | — |
| 359 | 焚化與資源回收廠操作員 | 6年 11個月 | — |
| 360 | 造紙及紙製品操作員 | 6年 11個月 | — |
| 361 | 義肢裝具師 | 6年 11個月 | — |
| 362 | 駐衛警察 | 6年 11個月 | — |
| 363 | 洗衣工 | 6年 11個月 | — |
| 364 | 物理學研究人員 | 6年 11個月 | — |
| 365 | NGO工作者 | 6年 11個月 | — |
| 366 | AI研究員 | 6年 11個月 | — |
| 367 | 花卉栽培業者 | 6年 11個月 | — |
| 368 | 徵信調查員 | 6年 11個月 | — |
| 369 | 食品廠製造操作員 | 6年 11個月 | — |
| 370 | 塑膠射出成型操作員 | 6年 11個月 | — |
| 371 | 織布及針織機操作員 | 6年 11個月 | — |
| 372 | 自動裁剪縫製機操作員 | 6年 11個月 | — |
| 373 | 汽車組裝作業員 | 6年 11個月 | — |
| 374 | 建築機電 · 空調設計工程師 | 6年 11個月 | — |
| 375 | 汽車工程師 | 6年 11個月 | — |
| 376 | 醫療器材工程師 | 6年 11個月 | — |
| 377 | 工程統包(EPC)工程師 | 6年 11個月 | — |
| 378 | 驗光師 | 7年 5個月 | — |
| 379 | 藥品製造操作員 | 7年 5個月 | — |
| 380 | 塑膠橡膠製品組裝員 | 7年 5個月 | — |
| 381 | 土木工程師 | 7年 5個月 | — |
| 382 | 鍛造工 | 7年 11個月 | — |
| 383 | 機械操作員 | 7年 11個月 | — |
| 384 | 放射診斷科醫師 | 7年 11個月 | — |
| 385 | 石油工程師 | 7年 11個月 | — |
| 386 | 外牆清洗人員 | 7年 11個月 | — |
| 387 | 手工印染師 | 7年 11個月 | — |
| 388 | 不動產經紀人 | 7年 11個月 | — |
| 389 | 營養師 | 7年 11個月 | — |
| 390 | 美術老師 | 7年 11個月 | — |
| 391 | 喜劇演員 | 7年 11個月 | — |
| 392 | 演奏家 | 7年 11個月 | — |
| 393 | 演出企劃 | 7年 11個月 | — |
| 394 | 養殖漁業者 | 7年 11個月 | — |
| 395 | 電控技術員 | 7年 11個月 | — |
| 396 | 立法委員助理 | 7年 11個月 | — |
| 397 | 工業機器人操作員 | 7年 11個月 | — |
| 398 | 染整操作員 | 7年 11個月 | — |
| 399 | 金屬熱處理操作員 | 7年 11個月 | — |
| 400 | 金屬容器製造機械操作員 | 7年 11個月 | — |
留言 · 職業排名


留言· 繁體中文