哪些職業最先被取代?
依 AI 開始取代的年數排列 · 台灣
| # | 職業 | 年數 | 成長 |
|---|---|---|---|
| 301 | 菸品製造操作員 | 5年 11個月 | — |
| 302 | 光學鏡片加工操作員 | 5年 11個月 | — |
| 303 | 機械工程師 | 5年 11個月 | — |
| 304 | 專利師 | 5年 11個月 | — |
| 305 | 藝術指導 | 5年 11個月 | — |
| 306 | 加盟輔導人員 | 5年 11個月 | — |
| 307 | 採購主管 | 5年 11個月 | — |
| 308 | 技術業務工程師 | 6年 5個月 | — |
| 309 | 化粧品製造操作員 | 6年 5個月 | — |
| 310 | 汽車零件組裝員 | 6年 5個月 | — |
| 311 | 塗裝線操作員 | 6年 5個月 | — |
| 312 | 塑膠押出操作員 | 6年 5個月 | — |
| 313 | 紡紗機操作員 | 6年 5個月 | — |
| 314 | 化粧品研發人員 | 6年 5個月 | — |
| 315 | 研發工程師 | 6年 5個月 | — |
| 316 | 面板工程師 | 6年 5個月 | — |
| 317 | 行為分析師 | 6年 5個月 | — |
| 318 | 結構工程師 | 6年 5個月 | — |
| 319 | 協會秘書長 | 6年 5個月 | — |
| 320 | 醫事檢驗師 | 6年 11個月 | — |
| 321 | 實況主 | 6年 11個月 | — |
| 322 | 資源回收業者(拾荒) | 6年 11個月 | — |
| 323 | 藥師 | 6年 11個月 | — |
| 324 | 計程車駕駛 | 6年 11個月 | — |
| 325 | 設計總監 | 6年 11個月 | — |
| 326 | 電鍍操作員 | 6年 11個月 | — |
| 327 | 沖床及折彎機操作員 | 6年 11個月 | — |
| 328 | ATM維修技術員 | 6年 11個月 | — |
| 329 | 預拌混凝土廠操作員 | 6年 11個月 | — |
| 330 | 建築師 | 6年 11個月 | — |
| 331 | 編劇 | 6年 11個月 | — |
| 332 | 生產管理人員 | 6年 11個月 | — |
| 333 | 保全人員 | 6年 11個月 | — |
| 334 | 列車服務人員(台鐵 · 高鐵) | 6年 11個月 | — |
| 335 | 服飾門市人員 | 6年 11個月 | — |
| 336 | 家電維修技術員 | 6年 11個月 | — |
| 337 | 財務經理(財務長) | 6年 11個月 | — |
| 338 | 法務經理 | 6年 11個月 | — |
| 339 | 公寓大廈事務管理人員 | 6年 11個月 | — |
| 340 | 生命科學研究人員 | 6年 11個月 | — |
| 341 | 化學分析人員 | 6年 11個月 | — |
| 342 | 能源工程師 | 6年 11個月 | — |
| 343 | 課後照顧班教師 | 6年 11個月 | — |
| 344 | 補貨員 | 6年 11個月 | — |
| 345 | 電信設備安裝維修技術員 | 6年 11個月 | — |
| 346 | 電子產品組裝員 | 6年 11個月 | — |
| 347 | 代客泊車人員 | 6年 11個月 | — |
| 348 | 淨水 · 污水處理廠操作員 | 6年 11個月 | — |
| 349 | 驗屋人員 | 6年 11個月 | — |
| 350 | 診所助理 | 6年 11個月 | — |
留言 · 職業排名


留言· 繁體中文