哪些科系最先被取代?
依畢業生職缺開始因 AI 減少的剩餘時間排列 · 台灣
| # | 科系 | 年數 | 成長 |
|---|---|---|---|
| 101 | 圖書資訊學 | 3年 5個月 | — |
| 102 | 生物醫學 | 3年 5個月 | — |
| 103 | 華語文教學 | 3年 5個月 | — |
| 104 | 生物化學 | 3年 5個月 | — |
| 105 | 生命科學 | 3年 5個月 | — |
| 106 | 創新與創業管理 | 3年 5個月 | — |
| 107 | 農業經濟 | 3年 5個月 | — |
| 108 | 微生物與免疫 | 3年 5個月 | — |
| 109 | 製藥科學 | 3年 5個月 | — |
| 110 | 建築學 | 3年 5個月 | — |
| 111 | 牙體技術 | 3年 5個月 | — |
| 112 | 生態學 | 3年 5個月 | — |
| 113 | 性別研究(研究所) | 3年 11個月 | — |
| 114 | 藝術史 | 3年 11個月 | — |
| 115 | 海洋科學 | 3年 11個月 | — |
| 116 | 政治學 | 3年 11個月 | — |
| 117 | 食品科學 | 3年 11個月 | — |
| 118 | 法律學 | 3年 11個月 | — |
| 119 | 健康科學(研究所) | 3年 11個月 | — |
| 120 | 中國藥學與中藥資源 | 3年 11個月 | — |
| 121 | 生物科技 | 3年 11個月 | — |
| 122 | 化粧品科學 | 3年 11個月 | — |
| 123 | 不動產與地政 | 3年 11個月 | — |
| 124 | 生物醫學工程 | 3年 11個月 | — |
| 125 | 交通運輸管理 | 3年 11個月 | — |
| 126 | 電子工程 | 3年 11個月 | — |
| 127 | 民族與族群研究 | 4年 5個月 | — |
| 128 | 認知與神經科學(研究所) | 4年 5個月 | — |
| 129 | 理學跨域 | 4年 5個月 | — |
| 130 | 地球科學 | 4年 5個月 | — |
| 131 | 農業化學 | 4年 5個月 | — |
| 132 | 化學 | 4年 5個月 | — |
| 133 | 環境與自然資源 | 4年 5個月 | — |
| 134 | 測量與空間資訊 | 4年 5個月 | — |
| 135 | 機械工程 | 4年 5個月 | — |
| 136 | 精密與製造工程 | 4年 5個月 | — |
| 137 | 應用化學 | 4年 5個月 | — |
| 138 | 海洋生物 | 4年 11個月 | — |
| 139 | 歷史學 | 4年 11個月 | — |
| 140 | 時尚經營管理 | 4年 11個月 | — |
| 141 | 博物館學(研究所) | 4年 11個月 | — |
| 142 | 天文學(研究所) | 4年 11個月 | — |
| 143 | 區域與社區發展 | 4年 11個月 | — |
| 144 | 數學教育 | 4年 11個月 | — |
| 145 | 農藝學 | 4年 11個月 | — |
| 146 | 環境工程 | 4年 11個月 | — |
| 147 | 車輛工程 | 4年 11個月 | — |
| 148 | 光電工程 | 4年 11個月 | — |
| 149 | 科學教育 | 5年 5個月 | — |
| 150 | 物理學 | 5年 5個月 | — |
留言 · 職業排名


留言· 繁體中文