どの仕事が先に奪われる?
AIに仕事を奪われ始めるまでの年数順 · 日本
| # | 職業 | 年数 | 成長 |
|---|---|---|---|
| 1 | プロンプトエンジニア | 5か月 | +20% |
| 2 | アノテーター(データラベリング) | 5か月 | −11% |
| 3 | テレアポ・テレマーケター | 5か月 | −18% |
| 4 | HTMLコーダー | 5か月 | +5% |
| 5 | データ入力 | 5か月 | −28% |
| 6 | 翻訳者 | 5か月 | +2% |
| 7 | イラストレーター | 5か月 | −2% |
| 8 | コールセンター(カスタマーサポート) | 5か月 | −7% |
| 9 | ローン・クレジットカード勧誘員 | 5か月 | +1% |
| 10 | Webライター | 11か月 | 0% |
| 11 | QAエンジニア(テストエンジニア) | 11か月 | +6% |
| 12 | コピーライター | 11か月 | −1% |
| 13 | テクニカルライター | 11か月 | 0% |
| 14 | 声優 | 11か月 | −2% |
| 15 | モデル | 11か月 | −1% |
| 16 | 銀行テラー(窓口) | 11か月 | −11% |
| 17 | レジ係(キャッシャー) | 11か月 | −6% |
| 18 | 駐車場係員 | 11か月 | +1% |
| 19 | チケット販売・窓口スタッフ | 11か月 | +2% |
| 20 | チケットもぎり・案内係 | 11か月 | +1% |
| 21 | 検針員・ガス点検員 | 11か月 | −6% |
| 22 | データアナリスト | 1年5か月 | +28% |
| 23 | Web開発者(Webエンジニア) | 1年5か月 | +4% |
| 24 | 経営コンサルタント | 1年5か月 | +10% |
| 25 | 映像編集者 | 1年5か月 | +4% |
| 26 | Webデザイナー | 1年5か月 | +4% |
| 27 | ゲームグラフィックデザイナー | 1年5か月 | +2% |
| 28 | 経理 | 1年5か月 | −4% |
| 29 | 事務アシスタント(事務補助) | 1年5か月 | −12% |
| 30 | カラオケ・ネットカフェ・映画館スタッフ | 1年5か月 | +3% |
| 31 | 広告運用担当(パフォーマンスマーケター) | 1年5か月 | +4% |
| 32 | 社内SE・ITサポート(ヘルプデスク) | 1年5か月 | −4% |
| 33 | プログラミング講師 | 1年5か月 | +6% |
| 34 | 金融事務(証券・カード) | 1年5か月 | −6% |
| 35 | 校正・校閲 | 1年5か月 | −4% |
| 36 | SEOコンサルタント(SEO担当) | 1年5か月 | +6% |
| 37 | 為替ディーラー | 1年5か月 | +1% |
| 38 | 速記者 | 1年5か月 | 0% |
| 39 | エディトリアルデザイナー | 1年5か月 | −6% |
| 40 | 占い師(四柱推命・タロット) | 1年5か月 | +7% |
| 41 | 営業事務 | 1年5か月 | −8% |
| 42 | Web運用担当(Webマスター) | 1年5か月 | +2% |
| 43 | 英会話講師 | 1年11か月 | −7% |
| 44 | フロントエンドエンジニア | 1年11か月 | +6% |
| 45 | マーケター | 1年11か月 | +7% |
| 46 | グラフィックデザイナー | 1年11か月 | −2% |
| 47 | アプリ開発者(iOS・Android) | 1年11か月 | +10% |
| 48 | ヘッドハンター | 1年11か月 | +6% |
| 49 | アナリスト(証券・財務) | 1年11か月 | +7% |
| 50 | トレーダー(証券・先物) | 1年11か月 | +1% |
AIでなくなる仕事・なくならない仕事をどう比較する?
このランキングは、当サイトが推定したAIの影響が始まる時期に基づいています。職業名を開くと理由を確認できます。公的機関が発表した職業消滅の順位ではありません。
早い時期が表示された職業はどう見る?
繰り返し作業の多さだけでなく、企業がツールを導入する条件や、例外への対応も確認しましょう。同じ職業名でも担当する仕事が違えば、受ける影響は変わります。
AIに奪われない仕事はある?
現場での対応や人との関係づくりが必要な仕事も、事務作業など一部が変わることがあります。推定時期が遅い職業も、影響を受けないと保証されているわけではありません。仕事内容を比べるための入り口として使ってください。
内容更新:
コメント · ランキング


コメント· 日本語