どの仕事が先に奪われる?
AIに仕事を奪われ始めるまでの年数順 · 日本
| # | 職業 | 年数 | 成長 |
|---|---|---|---|
| 351 | 製紙・紙製品製造オペレーター | 6年11か月 | −4% |
| 352 | クリーニングスタッフ | 6年11か月 | −2% |
| 353 | 物理学者(物理学研究員) | 6年11か月 | +7% |
| 354 | NPO職員・市民活動家 | 6年11か月 | +6% |
| 355 | AI研究者(リサーチサイエンティスト) | 6年11か月 | +26% |
| 356 | 花き・育苗農家 | 6年11か月 | −3% |
| 357 | 探偵 | 6年11か月 | +6% |
| 358 | 食品工場製造オペレーター | 6年11か月 | +2% |
| 359 | 射出成形オペレーター | 6年11か月 | −3% |
| 360 | 織機・編機オペレーター | 6年11か月 | −14% |
| 361 | 自動裁断・縫製設備オペレーター | 6年11か月 | −14% |
| 362 | 設備設計者(空調・給排水) | 6年11か月 | +9% |
| 363 | 医療機器開発エンジニア | 6年11か月 | +8% |
| 364 | プラントエンジニア(EPC) | 6年11か月 | +7% |
| 365 | 不動産鑑定士 | 7年5か月 | +4% |
| 366 | 義肢装具士 | 7年5か月 | +13% |
| 367 | 土地家屋調査士 | 7年5か月 | +4% |
| 368 | 測量士 | 7年5か月 | +6% |
| 369 | 医薬品製造オペレーター | 7年5か月 | +4% |
| 370 | プラスチック・ゴム製品組立工 | 7年5か月 | −3% |
| 371 | 惣菜製造員 | 7年5か月 | +2% |
| 372 | 土木技術者(土木施工管理技士) | 7年5か月 | +6% |
| 373 | 鍛造工(鍛冶職人) | 7年11か月 | −11% |
| 374 | 機械オペレーター(一般) | 7年11か月 | +1% |
| 375 | 高所外壁清掃員 | 7年11か月 | +4% |
| 376 | 手捺染・染色職人 | 7年11か月 | −7% |
| 377 | 管理栄養士・栄養士 | 7年11か月 | +8% |
| 378 | 美術講師 | 7年11か月 | +3% |
| 379 | お笑い芸人 | 7年11か月 | 0% |
| 380 | 演奏家 | 7年11か月 | 0% |
| 381 | 公演・音楽企画 | 7年11か月 | +5% |
| 382 | 養殖業者 | 7年11か月 | −3% |
| 383 | 制御盤・PLC技術者 | 7年11か月 | +1% |
| 384 | 議員秘書 | 7年11か月 | +1% |
| 385 | 宅地建物取引士 | 7年11か月 | +2% |
| 386 | 産業用ロボットオペレーター | 7年11か月 | −3% |
| 387 | 染色・整理加工オペレーター | 7年11か月 | −12% |
| 388 | 金属熱処理オペレーター | 7年11か月 | −10% |
| 389 | 製缶機オペレーター | 7年11か月 | −8% |
| 390 | 石材加工機オペレーター | 7年11か月 | −1% |
| 391 | 団体職員(独立行政法人・特殊法人・公社) | 7年11か月 | 0% |
| 392 | 自動車開発エンジニア | 7年11か月 | +9% |
| 393 | 生産技術エンジニア | 7年11か月 | +12% |
| 394 | 税務職員(国税専門官) | 7年11か月 | −1% |
| 395 | 自動車組立工(期間工) | 7年11か月 | −9% |
| 396 | 陸送ドライバー | 7年11か月 | +6% |
| 397 | 浄水場・下水処理場運転員 | 7年11か月 | −4% |
| 398 | マンション管理会社フロント担当(管理業務主任者) | 7年11か月 | +4% |
| 399 | 評価・信頼性エンジニア | 7年11か月 | +2% |
| 400 | 宅配ドライバー | 7年11か月 | +7% |
コメント · ランキング


コメント· 日本語