どの専攻が先にAIに取って代わられる?
AIの影響で卒業生の採用が減り始めるまでの残り時間順 · 日本
| # | 専攻 | 年数 | 成長 |
|---|---|---|---|
| 201 | 舞踊・ダンス学科 | 14年 | +2% |
| 202 | 文化財保存修復学科 | 14年 | +4% |
| 203 | ペット・トリマー科 | 14年 | +9% |
| 204 | 保健体育教員養成課程 | 14年 | 0% |
| 205 | 和裁・着付け科 | 14年 | −4% |
| 206 | 准看護師養成課程(准看護学校) | 14年 | +3% |
| 207 | あん摩マッサージ指圧(理療科) | 14年 | +15% |
| 208 | 理学療法学科(理学療法士) | 14年 | +16% |
| 209 | 溶接・金属加工科(溶接技能者) | 14年 | +1% |
| 210 | 体育学部(保健体育) | 15年 | +6% |
| 211 | 柔道整復学科(柔道整復師) | 15年 | +12% |
| 212 | 作業療法学科(作業療法士) | 15年 | +15% |
| 213 | 二輪自動車整備科(二級二輪自動車整備士) | 15年 | +4% |
| 214 | 愛玩動物看護学科(愛玩動物看護師) | 15年 | +9% |
| 215 | フラワーデザイン科 | 16年 | −4% |
| 216 | 鍼灸学科(はり師・きゅう師) | 16年 | +9% |
| 217 | 養護教諭養成課程 | 16年 | +6% |
| 218 | 航空整備科(航空整備士) | 16年 | +6% |
| 219 | 歯学部(歯学科) | 16年 | +6% |
| 220 | 空調・冷凍設備科(冷凍機械責任者) | 16年 | +11% |
| 221 | 獣医学部(獣医学科・6年制) | 16年 | +9% |
| 222 | 神道学 | 17年 | +2% |
| 223 | 楽器製作・ピアノ調律科 | 17年 | +2% |
| 224 | 危機管理学部(防災・安全) | 17年 | +2% |
| 225 | 特別支援教育専攻 | 17年 | 0% |
| 226 | 看護学部・看護学科 | 17年 | +13% |
| 227 | こども学部・児童学科 | 18年 | +3% |
| 228 | 葬祭ビジネス科(葬祭ディレクター) | 18年 | +2% |
| 229 | 理容科(理容師養成) | 18年 | +3% |
| 230 | 歯科衛生学科(歯科衛生士) | 18年 | +8% |
| 231 | 武道学科(柔道・剣道・空手) | 19年 | +6% |
| 232 | 美容(美容師・トータルビューティー) | 19年 | +7% |
| 233 | 助産学専攻科・助産師課程 | 19年 | +12% |
| 234 | 配管・管工事科(管工事施工管理技士) | 19年 | +5% |
| 235 | 救急救命学科(救急救命士) | 20年 | +6% |
| 236 | 電気工事・電気設備科(電気工事士) | 20年 | +9% |
| 237 | 幼児教育学科 | 21年 | +2% |
| 238 | 介護福祉学科(介護福祉士養成) | 22年 | +10% |
| 239 | 保育科(保育士養成) | 23年 | +3% |
コメント · ランキング


コメント· 日本語