哪些職業最先被取代?
按 AI 開始取代的年數排列 · 香港
| # | 職業 | 年數 |
|---|---|---|
| 551 | 街道清潔工人 | 11年11個月 |
| 552 | 西餅廚師 | 11年11個月 |
| 553 | 汽車車身及噴漆技工 | 11年11個月 |
| 554 | 鐵道車輛維修技術員 | 11年11個月 |
| 555 | 運動治療師 | 11年11個月 |
| 556 | 生物醫學工程師 | 11年11個月 |
| 557 | 牙科助護 | 11年11個月 |
| 558 | 總承建商 | 11年11個月 |
| 559 | 小販管理主任 | 11年11個月 |
| 560 | 隧道工 | 11年11個月 |
| 561 | 農業技術員 | 11年11個月 |
| 562 | 遊戲治療師 | 11年11個月 |
| 563 | 鹵味師傅 | 11年11個月 |
| 564 | 招牌製作及安裝技工 | 11年11個月 |
| 565 | 批盪工 | 11年11個月 |
| 566 | 潛水員(建造工作) | 11年11個月 |
| 567 | 梳化師傅 | 11年11個月 |
| 568 | 木模板工 | 11年11個月 |
| 569 | 機械裝配技工 | 11年11個月 |
| 570 | 製皮工人 | 11年11個月 |
| 571 | 消防工程師 | 11年11個月 |
| 572 | 地盤工程師 | 11年11個月 |
| 573 | 挖掘機操作員 | 11年11個月 |
| 574 | 保安系統安裝技術員 | 11年11個月 |
| 575 | 混凝土車司機 | 11年11個月 |
| 576 | 當舖朝奉 | 11年11個月 |
| 577 | 足病診療師 | 11年11個月 |
| 578 | 公共小巴司機 | 11年11個月 |
| 579 | 燒味師傅 | 11年11個月 |
| 580 | 間隔(金屬架)工 | 11年11個月 |
| 581 | 紋身師 | 12年11個月 |
| 582 | 美甲師 | 12年11個月 |
| 583 | 醫療儀器維修技術員 | 12年11個月 |
| 584 | 電力系統工程師 | 12年11個月 |
| 585 | 校巴司機 | 12年11個月 |
| 586 | 航空交通管制主任 | 12年11個月 |
| 587 | 氣體工程師 | 12年11個月 |
| 588 | 工程督察 | 12年11個月 |
| 589 | 普通科醫生 | 13年5個月 |
| 590 | 中菜廚師 | 13年11個月 |
| 591 | 公共衞生護士 | 13年11個月 |
| 592 | 白鐵技工 | 13年11個月 |
| 593 | 精神科醫生 | 13年11個月 |
| 594 | 按摩師 | 13年11個月 |
| 595 | 涼茶店店員 | 13年11個月 |
| 596 | 民航機師 | 13年11個月 |
| 597 | 傢俬安裝員 | 13年11個月 |
| 598 | 文化藝術機構主管 | 13年11個月 |
| 599 | 感化主任 | 13年11個月 |
| 600 | 家居收納師 | 13年11個月 |
留言 · 職業排名

