哪些職業最先被取代?
按 AI 開始取代的年數排列 · 香港
| # | 職業 | 年數 |
|---|---|---|
| 451 | 調解員 | 8年11個月 |
| 452 | 放射治療師 | 8年11個月 |
| 453 | 保安及清潔主管 | 8年11個月 |
| 454 | 物料測試技術員 | 8年11個月 |
| 455 | 衞生督察 | 8年11個月 |
| 456 | ISO認證審核員 | 8年11個月 |
| 457 | 漁護署滅火隊員 | 8年11個月 |
| 458 | 海產加工工人 | 8年11個月 |
| 459 | 鎅木及木工機械操作員 | 8年11個月 |
| 460 | 屠房工人 | 8年11個月 |
| 461 | 廚房助理 | 8年11個月 |
| 462 | 麵包師傅 | 8年11個月 |
| 463 | 策展人 | 8年11個月 |
| 464 | 郵差 | 8年11個月 |
| 465 | 地質學家 | 8年11個月 |
| 466 | 珠寶首飾技工 | 8年11個月 |
| 467 | 舞台及廣播技術人員 | 8年11個月 |
| 468 | 職業培訓導師 | 8年11個月 |
| 469 | 生物製藥工程師 | 8年11個月 |
| 470 | 航空工程師 | 8年11個月 |
| 471 | 車衣工人 | 8年11個月 |
| 472 | 滅蟲工人 | 8年11個月 |
| 473 | 旅遊巴司機 | 8年11個月 |
| 474 | 化學製品生產操作員 | 8年11個月 |
| 475 | 司法書記 | 8年11個月 |
| 476 | 車床及鑼床技工 | 8年11個月 |
| 477 | 社會工作者 | 8年11個月 |
| 478 | 材料工程師 | 8年11個月 |
| 479 | 店舖主管 | 8年11個月 |
| 480 | 鋼筋屈紮工 | 8年11個月 |
| 481 | 發電廠操作員 | 8年11個月 |
| 482 | 註冊專業工程師 | 8年11個月 |
| 483 | 塔式起重機操作員 | 8年11個月 |
| 484 | 大學教授 | 9年5個月 |
| 485 | 歌手 | 9年11個月 |
| 486 | 藝術治療師 | 9年11個月 |
| 487 | 砌磚工 | 9年11個月 |
| 488 | 研發總監 | 9年11個月 |
| 489 | 鎖匠 | 9年11個月 |
| 490 | 廣播設備工程技術員 | 9年11個月 |
| 491 | 地盤雜工 | 9年11個月 |
| 492 | 編舞家 | 9年11個月 |
| 493 | 視覺陳列師 | 9年11個月 |
| 494 | 傳道人 | 9年11個月 |
| 495 | 教育心理學家 | 9年11個月 |
| 496 | 汽車工程師 | 9年11個月 |
| 497 | 食品研發主任 | 9年11個月 |
| 498 | 電機工程師 | 9年11個月 |
| 499 | 半導體工序工程師 | 9年11個月 |
| 500 | 機械人工程師 | 9年11個月 |
留言 · 職業排名

