어떤 전공이 먼저 대체될까요?
AI 때문에 졸업생 채용이 줄기 시작하기까지 남은 시간 순 · 한국
| # | 전공 | 연수 | 성장 |
|---|---|---|---|
| 1 | 통번역학과 | 5개월 | +2% |
| 2 | 데이터사이언스 | 5개월 | +32% |
| 3 | 소프트웨어학과 | 5개월 | +7% |
| 4 | 게임그래픽디자인학과 | 11개월 | +2% |
| 5 | 비서학 · 사무행정 | 11개월 | −2% |
| 6 | 시각디자인학과 | 11개월 | −2% |
| 7 | 영어영문학과 | 11개월 | −7% |
| 8 | 외국어교육과(일어 · 중국어 · 불어 · 독어교육) | 11개월 | 0% |
| 9 | 언어학과 | 11개월 | +3% |
| 10 | 광고홍보학 | 11개월 | −1% |
| 11 | 디지털미디어디자인학과 | 11개월 | +6% |
| 12 | 마케팅 | 11개월 | +7% |
| 13 | 통계학과 | 11개월 | +28% |
| 14 | 컴퓨터공학 | 11개월 | +7% |
| 15 | 유럽어학과(이탈리아어 · 포르투갈어 · 고전어) | 1년 5개월 | +2% |
| 16 | 문예창작과 | 1년 5개월 | 0% |
| 17 | 불어불문학과 | 1년 5개월 | +2% |
| 18 | 독어독문학과 | 1년 5개월 | +2% |
| 19 | 스페인어과(서어서문학) | 1년 5개월 | +1% |
| 20 | 신문방송학 · 언론정보학 | 1년 5개월 | −6% |
| 21 | 만화 · 웹툰학과 | 1년 5개월 | −2% |
| 22 | 중어중문학과 | 1년 5개월 | +1% |
| 23 | 영상 · 영화학과 | 1년 5개월 | +4% |
| 24 | 미디어커뮤니케이션학 | 1년 5개월 | +3% |
| 25 | 방송연예학과 | 1년 5개월 | 0% |
| 26 | 문화콘텐츠학과 | 1년 5개월 | +5% |
| 27 | 교육공학과 | 1년 5개월 | +2% |
| 28 | 게임공학 · 게임학과 | 1년 5개월 | +7% |
| 29 | 세무학 · 세무회계 | 1년 5개월 | +5% |
| 30 | 정보시스템 · 경영정보 | 1년 5개월 | +9% |
| 31 | 금융학 · 금융보험 | 1년 5개월 | −6% |
| 32 | 한문학과 | 1년 11개월 | +3% |
| 33 | 노어노문학과 | 1년 11개월 | +1% |
| 34 | 애니메이션학과 | 1년 11개월 | 0% |
| 35 | 미술학과 | 1년 11개월 | −2% |
| 36 | 인류학과 | 1년 11개월 | +3% |
| 37 | 아시아어학과(베트남어 · 태국어 · 인도네시아어 · 힌디어) | 1년 11개월 | +1% |
| 38 | 사진학과 | 1년 11개월 | −1% |
| 39 | 일어일문학과 | 1년 11개월 | +2% |
| 40 | 실용음악과 | 1년 11개월 | 0% |
| 41 | 소비자학 | 1년 11개월 | +7% |
| 42 | 국어국문학과 | 1년 11개월 | 0% |
| 43 | 무역학 · 국제통상 | 1년 11개월 | −1% |
| 44 | 경영학 | 1년 11개월 | +7% |
| 45 | 사회학 | 1년 11개월 | +1% |
| 46 | 뇌인지과학과 | 1년 11개월 | +7% |
| 47 | 관광경영학 · 관광학 | 1년 11개월 | +1% |
| 48 | 심리학 | 1년 11개월 | +15% |
| 49 | 융합공학 · 첨단융합학부 | 1년 11개월 | +7% |
| 50 | 인공지능학과 | 1년 11개월 | +25% |
댓글 · 순위표


댓글· 한국어