어떤 전공이 먼저 대체될까요?
AI 때문에 졸업생 채용이 줄기 시작하기까지 남은 시간 순 · 한국
| # | 전공 | 연수 | 성장 |
|---|---|---|---|
| 51 | 정보보안학과 | 1년 11개월 | +21% |
| 52 | 인문학부(인문학과 · 자유전공 인문) | 2년 5개월 | +1% |
| 53 | 한국어교육과 | 2년 5개월 | −10% |
| 54 | 패션디자인학과 | 2년 5개월 | 0% |
| 55 | 국제관계학 · 국제학 | 2년 5개월 | +1% |
| 56 | 철학과 | 2년 5개월 | +1% |
| 57 | 보건행정 · 의료경영학과 | 2년 5개월 | +3% |
| 58 | 연극영화학과 | 2년 5개월 | 0% |
| 59 | e스포츠학과 | 2년 5개월 | +6% |
| 60 | 경제학 | 2년 5개월 | +7% |
| 61 | 드론학과 | 2년 5개월 | +8% |
| 62 | 교육학과 | 2년 5개월 | 0% |
| 63 | 조경학과 | 2년 5개월 | +4% |
| 64 | 회계학 | 2년 5개월 | +5% |
| 65 | 수학과 | 2년 5개월 | +32% |
| 66 | 아랍어과 | 2년 11개월 | +1% |
| 67 | 인쇄 · 패키징공학 | 2년 11개월 | −11% |
| 68 | 의류학과 | 2년 11개월 | 0% |
| 69 | 산업디자인학과 | 2년 11개월 | +2% |
| 70 | 음악학과 | 2년 11개월 | 0% |
| 71 | 예술경영 · 큐레이터학과 | 2년 11개월 | +5% |
| 72 | 관광외국어과(관광영어 · 관광일본어 · 관광중국어) | 2년 11개월 | +6% |
| 73 | 정치외교학 | 2년 11개월 | +1% |
| 74 | 상담심리학 · 상담학 | 2년 11개월 | +15% |
| 75 | 도시공학 | 2년 11개월 | +4% |
| 76 | 영어교육과 | 2년 11개월 | 0% |
| 77 | 호텔경영학 | 2년 11개월 | +1% |
| 78 | 유통 · 물류학 | 2년 11개월 | +6% |
| 79 | 실내디자인학과 | 2년 11개월 | +3% |
| 80 | 산업공학 | 2년 11개월 | +12% |
| 81 | 컴퓨터교육과 | 2년 11개월 | 0% |
| 82 | 정보통신공학 | 2년 11개월 | +5% |
| 83 | 보험계리 · 금융수학 | 2년 11개월 | +9% |
| 84 | 스포츠산업 · 스포츠경영학과 | 2년 11개월 | +6% |
| 85 | 대기과학과 | 3년 5개월 | +3% |
| 86 | 지리학 | 3년 5개월 | +4% |
| 87 | 의생명과학과 | 3년 5개월 | +7% |
| 88 | 생명과학과 | 3년 5개월 | +7% |
| 89 | 제약공학과 | 3년 5개월 | +11% |
| 90 | 부동산학 | 3년 5개월 | +2% |
| 91 | 건축학 | 3년 5개월 | +4% |
| 92 | 치기공학과 | 3년 5개월 | −6% |
| 93 | 예술치료학과 | 3년 11개월 | +10% |
| 94 | 해양학과 | 3년 11개월 | +4% |
| 95 | 한약학과 | 3년 11개월 | +6% |
| 96 | 법학 | 3년 11개월 | +5% |
| 97 | 윤리교육과 | 3년 11개월 | 0% |
| 98 | 천문우주학과 | 3년 11개월 | +8% |
| 99 | 식품공학 | 3년 11개월 | +6% |
| 100 | 생명공학 | 3년 11개월 | +7% |
댓글 · 순위표


댓글· 한국어