哪些職業最先被取代?
按 AI 開始取代的年數排列 · 香港
| # | 職業 | 年數 |
|---|---|---|
| 351 | 拍賣官 | 6年11個月 |
| 352 | 車辦師傅 | 6年11個月 |
| 353 | 軋鋼及拉絲操作員 | 6年11個月 |
| 354 | 玻璃加工技工 | 6年11個月 |
| 355 | 義肢矯形師 | 6年11個月 |
| 356 | 持牌地產代理 | 6年11個月 |
| 357 | 外賣車手 | 6年11個月 |
| 358 | 環境保護督察 | 6年11個月 |
| 359 | 列車車長 | 6年11個月 |
| 360 | 洗衣工人 | 6年11個月 |
| 361 | 人工智能研究員 | 6年11個月 |
| 362 | 私家偵探 | 6年11個月 |
| 363 | 食品廠生產工人 | 6年11個月 |
| 364 | 注塑機操作員 | 6年11個月 |
| 365 | 針織及織布機操作員 | 6年11個月 |
| 366 | 機械工程師 | 6年11個月 |
| 367 | EPC項目工程師 | 6年11個月 |
| 368 | 警察通訊主任 | 6年11個月 |
| 369 | 視光師 | 7年5個月 |
| 370 | 機器操作員 | 7年5個月 |
| 371 | 放射科醫生 | 7年5個月 |
| 372 | 物理學家 | 7年5個月 |
| 373 | 代課教師 | 7年5個月 |
| 374 | 藥廠生產操作員 | 7年5個月 |
| 375 | 塑膠及橡膠製品裝配員 | 7年5個月 |
| 376 | 土木工程師 | 7年5個月 |
| 377 | 藥劑師 | 7年11個月 |
| 378 | NGO 職員 | 7年11個月 |
| 379 | 外牆清潔工 | 7年11個月 |
| 380 | 手工印染工藝師 | 7年11個月 |
| 381 | 麵粉廠操作員 | 7年11個月 |
| 382 | 美術導師 | 7年11個月 |
| 383 | 喜劇演員 | 7年11個月 |
| 384 | 器樂演奏家 | 7年11個月 |
| 385 | 演出策劃 | 7年11個月 |
| 386 | 養魚戶 | 7年11個月 |
| 387 | 電氣控制及PLC技術員 | 7年11個月 |
| 388 | 高爾夫球僮 | 7年11個月 |
| 389 | 能源工程師 | 7年11個月 |
| 390 | 紙品廠操作員 | 7年11個月 |
| 391 | 理貨員 | 7年11個月 |
| 392 | 濾水及污水處理廠操作員 | 7年11個月 |
| 393 | 病理科醫生 | 7年11個月 |
| 394 | 國際公證人 | 7年11個月 |
| 395 | 工業機械人操作員 | 7年11個月 |
| 396 | 社區健康助理 | 7年11個月 |
| 397 | 漂染機操作員 | 7年11個月 |
| 398 | 金屬熱處理技工 | 7年11個月 |
| 399 | 自動裁床及車縫機操作員 | 7年11個月 |
| 400 | 製罐機操作員 | 7年11個月 |
留言 · 職業排名

