누가 먼저 대체될까요?
| # | 직업 | 연수 |
|---|---|---|
| 351 | 봉제공장 자동화 라인 오퍼레이터 (자동 재단 · 재봉 설비) | 7년 |
| 352 | 설비 엔지니어 (기계설비 · 공조) | 7년 |
| 353 | 의료기기 개발 엔지니어 | 7년 |
| 354 | 플랜트 엔지니어 | 7년 |
| 355 | 공기업 · 공공기관 직원 | 7년 |
| 356 | 병리과 의사 (병리 · 진단검사 · 법의학) | 7년 6개월 |
| 357 | 의지보조기기사 | 7년 6개월 |
| 358 | 제약 생산직 (GMP 의약품 제조) | 7년 6개월 |
| 359 | 플라스틱 · 고무제품 조립원 | 7년 6개월 |
| 360 | 토목 엔지니어 (토목기사) | 7년 6개월 |
| 361 | 사서 | 8년 |
| 362 | 단조원 (단조 기술자 · 단조 생산직) | 8년 |
| 363 | 생산설비 오퍼레이터 (기계 조작원) | 8년 |
| 364 | 영상의학과 의사 | 8년 |
| 365 | 건물 외벽 청소원 (로프공) | 8년 |
| 366 | 날염 · 염색 기능원 (수날염) | 8년 |
| 367 | 공인중개사 | 8년 |
| 368 | 영양사 | 8년 |
| 369 | 미술 강사 | 8년 |
| 370 | 개그맨 (코미디언) | 8년 |
| 371 | 연주자 | 8년 |
| 372 | 공연 · 음반 기획자 | 8년 |
| 373 | 양식업자 (어패류 · 해조류 양식) | 8년 |
| 374 | 전기제어 · PLC 기술자 | 8년 |
| 375 | 국회 보좌관 | 8년 |
| 376 | 산업용 로봇 오퍼레이터 | 8년 |
| 377 | 염색 공장 생산직 (염색 기계 오퍼레이터) | 8년 |
| 378 | 금속 열처리 기사 (열처리로 오퍼레이터) | 8년 |
| 379 | 캔 · 드럼 · 탱크 제조 생산직 (제관기 오퍼레이터) | 8년 |
| 380 | 석재 공장 생산직 (석재 가공 기계 오퍼레이터) | 8년 |
| 381 | 자동차 엔지니어 | 8년 |
| 382 | 공정 엔지니어 (생산기술) | 8년 |
| 383 | 세무직 공무원 | 8년 |
| 384 | 완성차 생산직 (자동차 조립원) | 8년 |
| 385 | 화물차 기사 (대형 · 중형) | 8년 |
| 386 | 시험 · 신뢰성 평가 엔지니어 | 8년 |
| 387 | 방재 엔지니어 (재난안전) | 8년 |
| 388 | 택배기사 | 8년 |
| 389 | 공장장 · 생산 관리자 | 8년 |
| 390 | 점장 (매장 관리자) | 8년 |
| 391 | 화학공학 엔지니어 (화공) | 8년 |
| 392 | 화장품 판매원 (뷰티 어드바이저 · BA) | 8년 |
| 393 | 건물 수리 · 시설관리 기사 | 8년 |
| 394 | 커피 로스터 (로스팅 기사) | 8년 |
| 395 | 시내버스 기사 | 8년 |
| 396 | 대리기사 (대리운전) | 8년 |
| 397 | 바이오 실험원 (생명과학 시험원) | 8년 |
| 398 | 측량기사 | 8년 |
| 399 | 계측제어 · 자동화 엔지니어 | 8년 |
| 400 | 급식 조리사 (조리실무사) | 8년 |
댓글 · 순위표


댓글· 한국어