Who gets replaced first?
| # | Job | Years |
|---|---|---|
| 51 | Paramedic | 25 yrs |
| 52 | Electrician | 26 yrs |
| 53 | Surgeon | 26 yrs |
| 54 | Plumber | 27 yrs |
| 55 | Police Officer | 27 yrs |
| 56 | Firefighter | 29 yrs |
Comments · rankings
| # | Job | Years |
|---|---|---|
| 51 | Paramedic | 25 yrs |
| 52 | Electrician | 26 yrs |
| 53 | Surgeon | 26 yrs |
| 54 | Plumber | 27 yrs |
| 55 | Police Officer | 27 yrs |
| 56 | Firefighter | 29 yrs |
Comments· English