Sinh viên ngành nào sẽ gặp ít cơ hội việc làm hơn sớm nhất do AI?
Thiết kế đồ họa🇻🇳 Việt Nam · Nghệ thuật và thể thao
Ngành bị cắt giảm tuyển dụng trước tiênHạng 1/177 ngành tại Việt Nam · Top 1% rủi ro
Thời gian còn lại
3 tháng
Thời gian còn lại trước khi AI khiến tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành này bắt đầu giảm
tháng 3/2027
| # | Ngành học | Số năm |
|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 3 tháng |
| 2 | Khoa học máy tính | 7 tháng |
| 3 | Đồ họa | 9 tháng |
| 4 | Ngôn ngữ Pháp | 11 tháng |
| 5 | Văn học | 11 tháng |
| 6 | Marketing | 11 tháng |
| 7 | Công nghệ thông tin | 11 tháng |
| 8 | Kỹ thuật máy tính | 11 tháng |
| 9 | Quan hệ công chúng | 1 năm 2 tháng |
| 10 | Hệ thống thông tin | 1 năm 2 tháng |
| 11 | Ngôn ngữ Nga | 1 năm 5 tháng |
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 1 năm 5 tháng |
| 13 | Truyền thông đa phương tiện | 1 năm 5 tháng |
| 14 | Ngôn ngữ Nhật | 1 năm 5 tháng |
| 15 | Kỹ thuật phần mềm | 1 năm 5 tháng |
| 16 | Quản trị kinh doanh | 1 năm 5 tháng |
| 17 | Tài chính - Ngân hàng | 1 năm 5 tháng |
| 18 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 1 năm 7 tháng |
| 19 | Hoa Kỳ học | 1 năm 11 tháng |
| 20 | Đông phương học | 1 năm 11 tháng |
| 21 | Quan hệ quốc tế | 1 năm 11 tháng |
| 22 | Hệ thống thông tin quản lý | 1 năm 11 tháng |
| 23 | Khoa học dữ liệu | 1 năm 11 tháng |
| 24 | Hội họa | 1 năm 11 tháng |
| 25 | Truyền thông quốc tế | 1 năm 11 tháng |
| 26 | Toán ứng dụng | 1 năm 11 tháng |
| 27 | Toán học | 1 năm 11 tháng |
| 28 | Kế toán | 1 năm 11 tháng |
| 29 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 2 năm 5 tháng |
| 30 | Quản trị nhân lực | 2 năm 5 tháng |
| 31 | Thiết kế thời trang | 2 năm 5 tháng |
| 32 | Thiết kế công nghiệp | 2 năm 5 tháng |
| 33 | Luật | 2 năm 5 tháng |
| 34 | Tâm lý học | 2 năm 5 tháng |
| 35 | Kinh tế | 2 năm 5 tháng |
| 36 | Công nghệ giáo dục | 2 năm 5 tháng |
| 37 | Kinh doanh quốc tế | 2 năm 5 tháng |
| 38 | Kinh tế quốc tế | 2 năm 5 tháng |
| 39 | Xã hội học | 2 năm 5 tháng |
| 40 | Kiểm toán | 2 năm 5 tháng |
| 41 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 2 năm 5 tháng |
| 42 | Luật kinh tế | 2 năm 5 tháng |
| 43 | Kiến trúc | 2 năm 5 tháng |
| 44 | Thống kê | 2 năm 5 tháng |
| 45 | Toán tin | 2 năm 5 tháng |
| 46 | Hán Nôm | 2 năm 11 tháng |
| 47 | Triết học | 2 năm 11 tháng |
| 48 | Chính trị học | 2 năm 11 tháng |
| 49 | Địa lý học | 2 năm 11 tháng |
| 50 | Quản lý công | 2 năm 11 tháng |
Bình luận · Bảng xếp hạng
