Nghề nào có nhu cầu tuyển dụng giảm sớm nhất do AI?
| # | Nghề nghiệp | Số năm | Thời điểm | Mức rủi ro AI |
|---|
| 651 | 🏭Thợ phun sơn công nghiệp | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 652 | 🌾Người trồng chè | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 653 | 🎬Nhân viên bảo tàng | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 654 | 🚚Nhân viên tín hiệu, điều khiển chạy tàu | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 655 | 🔥Công nhân vận hành lò hơi, hệ thống lạnh | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 656 | 🔩Thợ lắp ráp máy cơ khí | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 657 | 🏗️Thợ lắp đặt điện mặt trời | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 658 | 🏥Trợ thủ nha khoa | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 659 | 🏭Kỹ sư công nghệ sản xuất bia | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 660 | 🏗️Chỉ huy trưởng công trường | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 661 | 📮Bưu tá, nhân viên phát thư | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 662 | 🚆Nhân viên gác ghi, tín hiệu, dồn tàu | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 663 | 🧠Bác sĩ thần kinh | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 664 | 🌾Người làm dịch vụ cơ giới nông nghiệp | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 665 | 🔬Nhà động vật học | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 666 | 🗼Kiểm soát viên không lưu | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 667 | 🧒Giáo viên tiểu học | 12 năm 11 tháng | tháng 11/2039 | Trung bình |
| 668 | 🐝Người nuôi ong | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 669 | 👷Kỹ sư hiện trường (kỹ sư thi công) | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 670 | 🧴Bác sĩ da liễu | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 671 | 🎂Thợ làm bánh ngọt | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 672 | 🏢Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 673 | 🪑Thợ sản xuất, sửa chữa đồ nội thất | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 674 | 🚆Thợ sửa chữa đầu máy, toa xe | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 675 | 🤝Nhân viên y tế thôn bản | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 676 | 🌾Thợ cắt sầu riêng | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 677 | 🛡️Cán bộ kỹ thuật hình sự | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 678 | 🏗️Thợ lợp mái | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 679 | 🏗️Kỹ thuật viên bảo dưỡng tua-bin gió | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 680 | 🌱Kỹ thuật viên nông nghiệp, khuyến nông | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 681 | 🚿Nhân viên rửa xe | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 682 | 🛠️Thợ gò, thợ tôn | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 683 | 🏗️Thợ bê tông | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 684 | 🧱Thợ nề, thợ xây gạch | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 685 | 🚧Thợ phá dỡ công trình | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 686 | 🤿Thợ lặn công trình | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 687 | 🧠Bác sĩ tâm thần | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 688 | 🧱Thợ phụ xây dựng (lao động phổ thông) | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 689 | 🚜Thợ vận hành máy thi công | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 690 | 🏭Thợ dệt thủ công | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 691 | 🔬Kỹ sư cơ khí nông nghiệp | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 692 | 📈Chủ cửa hàng đồ cổ | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 693 | 🎬Nhà khảo cổ học | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 694 | 🍽️Quản lý bếp ăn tập thể | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 695 | 🏥Nhà tâm lý học | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 696 | 🛡️Cán bộ An ninh nhân dân | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 697 | 🍽️Giám đốc khu du lịch, điểm tham quan | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 698 | ✈️Phi công dân dụng | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 699 | 🌾Nông dân trồng lúa, hoa màu | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
| 700 | 🍙Người nấu quán ăn vặt, đồ ăn nhanh | 13 năm 11 tháng | tháng 11/2040 | Trung bình |
Bình luận · Bảng xếp hạng