どの専攻が先にAIに取って代わられる?
AIの影響で卒業生の採用が減り始めるまでの残り時間順 · 韓国
| # | 専攻 | 年数 | 成長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通訳翻訳 | 5か月 | +2% |
| 2 | データサイエンス | 5か月 | +32% |
| 3 | ソフトウェア工学 | 5か月 | +7% |
| 4 | ゲームグラフィックデザイン | 11か月 | +2% |
| 5 | 秘書学・事務行政 | 11か月 | −2% |
| 6 | 視覚デザイン | 11か月 | −2% |
| 7 | 英語英文学 | 11か月 | −7% |
| 8 | 外国語教育(日本語・中国語・フランス語・ドイツ語) | 11か月 | 0% |
| 9 | 言語学 | 11か月 | +3% |
| 10 | 広告・広報学 | 11か月 | −1% |
| 11 | デジタルメディアデザイン | 11か月 | +6% |
| 12 | マーケティング | 11か月 | +7% |
| 13 | 統計学 | 11か月 | +28% |
| 14 | コンピュータサイエンス | 11か月 | +7% |
| 15 | その他ヨーロッパ言語(イタリア語・ポルトガル語・古典語) | 1年 | +2% |
| 16 | 文芸創作 | 1年 | 0% |
| 17 | フランス語フランス文学 | 1年 | +2% |
| 18 | ドイツ語ドイツ文学 | 1年 | +2% |
| 19 | スペイン語スペイン文学 | 1年 | +1% |
| 20 | 新聞放送学・ジャーナリズム | 1年 | −6% |
| 21 | 漫画・ウェブトゥーン | 1年 | −2% |
| 22 | 中国語中国文学 | 1年 | +1% |
| 23 | 映像・映画 | 1年 | +4% |
| 24 | メディアコミュニケーション学 | 1年 | +3% |
| 25 | 放送芸能 | 1年 | 0% |
| 26 | 文化コンテンツ | 1年 | +5% |
| 27 | 教育工学 | 1年 | +2% |
| 28 | ゲーム工学 | 1年 | +7% |
| 29 | 税務・税務会計 | 1年 | +5% |
| 30 | 情報システム | 1年 | +9% |
| 31 | 金融・保険 | 1年 | −6% |
| 32 | 漢文学 | 1年 | +3% |
| 33 | ロシア語ロシア文学 | 1年 | +1% |
| 34 | アニメーション | 1年 | 0% |
| 35 | 美術 | 1年 | −2% |
| 36 | 人類学 | 1年 | +3% |
| 37 | アジア言語(ベトナム語・タイ語・インドネシア語・ヒンディー語) | 1年 | +1% |
| 38 | 写真 | 1年 | −1% |
| 39 | 日本語日本文学 | 1年 | +2% |
| 40 | 実用音楽 | 1年 | 0% |
| 41 | 消費者学 | 1年 | +7% |
| 42 | 韓国語韓国文学(国語国文学) | 1年 | 0% |
| 43 | 貿易学・国際通商 | 1年 | −1% |
| 44 | 経営学 | 1年 | +7% |
| 45 | 社会学 | 1年 | +1% |
| 46 | 脳認知科学 | 1年 | +7% |
| 47 | 観光学・観光経営 | 1年 | +1% |
| 48 | 心理学 | 1年 | +15% |
| 49 | 融合工学 | 1年 | +7% |
| 50 | 人工知能学科 | 1年 | +25% |
コメント · ランキング


コメント· 日本語