どの仕事が先に奪われる?
AIに仕事を奪われ始めるまでの年数順 · 韓国
| # | 職業 | 年数 | 成長 |
|---|---|---|---|
| 301 | 押出成形オペレーター | 6年7か月 | +1% |
| 302 | 紡績・紡糸オペレーター | 6年7か月 | −8% |
| 303 | 化粧品研究員(処方開発) | 6年7か月 | +6% |
| 304 | 研究開発エンジニア(企業研究所) | 6年7か月 | +3% |
| 305 | ディスプレイエンジニア | 6年7か月 | +5% |
| 306 | 構造設計技術者 | 6年7か月 | +6% |
| 307 | 協会・団体の事務局長 | 6年7か月 | +6% |
| 308 | 臨床検査技師 | 7年1か月 | +4% |
| 309 | 不動産鑑定士 | 7年1か月 | +4% |
| 310 | 配信者 | 7年1か月 | −5% |
| 311 | 資源回収作業員 | 7年1か月 | +2% |
| 312 | デザインディレクター(CD) | 7年1か月 | +4% |
| 313 | めっきオペレーター | 7年1か月 | −7% |
| 314 | プレス・ベンダー・板金機オペレーター | 7年1か月 | −10% |
| 315 | セメント・生コン工場オペレーター | 7年1か月 | +3% |
| 316 | 建築家(建築士) | 7年1か月 | +4% |
| 317 | 脚本家 | 7年1か月 | 0% |
| 318 | 生産管理 | 7年1か月 | +2% |
| 319 | 警備員 | 7年1か月 | +1% |
| 320 | アパレル販売員 | 7年1か月 | 0% |
| 321 | 家電修理サービスマン | 7年1か月 | +2% |
| 322 | 財務マネージャー(CFO) | 7年1か月 | +10% |
| 323 | 法務部長(ジェネラルカウンセル) | 7年1か月 | +4% |
| 324 | 生命科学研究者(バイオ研究員) | 7年1か月 | +7% |
| 325 | 分析技術者(試験分析員) | 7年1か月 | +5% |
| 326 | エネルギーエンジニア(再エネ・省エネ) | 7年1か月 | +5% |
| 327 | 放課後・カルチャー講師 | 7年1か月 | +4% |
| 328 | 品出しスタッフ | 7年1か月 | +7% |
| 329 | 通信機器設置工 | 7年1か月 | −3% |
| 330 | 電子機器・電気機器組立工 | 7年1か月 | −2% |
| 331 | バレーパーキング係 | 7年1か月 | +2% |
| 332 | 陸送ドライバー | 7年1か月 | +6% |
| 333 | 浄水場・下水処理場運転員 | 7年1か月 | −4% |
| 334 | 天文学者(宇宙科学研究者) | 7年1か月 | +8% |
| 335 | 人文科学研究者(歴史・哲学・言語) | 7年1か月 | +3% |
| 336 | 金型設計技術者 | 7年1か月 | +2% |
| 337 | アーキビスト | 7年1か月 | +3% |
| 338 | サンプル縫製師(サンプルメーカー) | 7年1か月 | −11% |
| 339 | 鋳造工(鋳物職人) | 7年1か月 | −12% |
| 340 | リサイクル・焼却施設オペレーター | 7年1か月 | +1% |
| 341 | 製紙・紙製品製造オペレーター | 7年1か月 | −4% |
| 342 | クリーニングスタッフ | 7年1か月 | −2% |
| 343 | 物理学者(物理学研究員) | 7年1か月 | +7% |
| 344 | NPO職員・市民活動家 | 7年1か月 | +6% |
| 345 | AI研究者(リサーチサイエンティスト) | 7年1か月 | +26% |
| 346 | 花き・育苗農家 | 7年1か月 | −3% |
| 347 | 探偵 | 7年1か月 | +6% |
| 348 | 食品工場製造オペレーター | 7年1か月 | +2% |
| 349 | 射出成形オペレーター | 7年1か月 | −3% |
| 350 | 織機・編機オペレーター | 7年1か月 | −14% |
コメント · ランキング


コメント· 日本語