どの仕事が先に奪われる?
AIに仕事を奪われ始めるまでの年数順 · 韓国
| # | 職業 | 年数 | 成長 |
|---|---|---|---|
| 51 | 教育コンテンツ開発者 | 1年11か月 | +2% |
| 52 | 保険アンダーライター | 1年11か月 | −4% |
| 53 | リサーチャー(市場調査) | 1年11か月 | +7% |
| 54 | ショッピングホスト | 1年11か月 | −5% |
| 55 | 給与・労務担当 | 1年11か月 | −10% |
| 56 | 保険事務・査定 | 1年11か月 | −3% |
| 57 | 債権回収 | 1年11か月 | −10% |
| 58 | スポーツ・レジャー施設スタッフ | 1年11か月 | +4% |
| 59 | コンビニ店員 | 2年6か月 | −2% |
| 60 | ホールスタッフ(ウェイター) | 2年6か月 | +3% |
| 61 | 放送作家 | 2年6か月 | 0% |
| 62 | 採用担当(リクルーター) | 2年6か月 | +4% |
| 63 | 3Dモデラー | 2年6か月 | 0% |
| 64 | ソフトウェアエンジニア | 2年6か月 | +7% |
| 65 | 一般事務 | 2年6か月 | −5% |
| 66 | モーショングラフィックデザイナー | 2年6か月 | +1% |
| 67 | 秘書 | 2年6か月 | −2% |
| 68 | ITコンサルタント | 2年6か月 | +9% |
| 69 | 配車担当(運行管理) | 2年6か月 | +5% |
| 70 | 融資担当(ローンアドバイザー) | 2年6か月 | −1% |
| 71 | 広告営業(媒体営業) | 2年6か月 | −7% |
| 72 | 写真プリント・現像技術者 | 2年6か月 | −6% |
| 73 | 作曲家 | 2年6か月 | +1% |
| 74 | 孵化場スタッフ・初生雛鑑別師 | 2年6か月 | −3% |
| 75 | 環境監視員 | 2年6か月 | −2% |
| 76 | 審判 | 2年6か月 | +5% |
| 77 | バックエンドエンジニア(サーバーサイド) | 2年6か月 | +8% |
| 78 | 銀行員 | 2年6か月 | −6% |
| 79 | SIer開発者(業務システム開発) | 2年6か月 | +3% |
| 80 | データエンジニア | 2年6か月 | +8% |
| 81 | ペネトレーションテスター(ホワイトハッカー) | 2年6か月 | +18% |
| 82 | 投資銀行(M&A) | 2年6か月 | +8% |
| 83 | 編集者 | 2年6か月 | −1% |
| 84 | 通訳者 | 2年6か月 | +2% |
| 85 | アナウンサー | 2年6か月 | −7% |
| 86 | 貿易事務 | 2年6か月 | −1% |
| 87 | カスタマーサービスマネージャー | 2年6か月 | +2% |
| 88 | フォトグラファー | 3年 | −1% |
| 89 | フードスタイリスト | 3年 | +3% |
| 90 | 旅行商品企画(ツアープランナー) | 3年 | +2% |
| 91 | 家庭教師 | 3年 | 0% |
| 92 | 記者 | 3年 | −6% |
| 93 | ファストフード店員 | 3年 | +4% |
| 94 | ドローンパイロット(操縦士) | 3年 | +8% |
| 95 | 企業研修講師 | 3年 | +11% |
| 96 | 韓国語教師 | 3年 | −10% |
| 97 | 特許事務 | 3年 | −1% |
| 98 | 旅行会社カウンター(旅行事務) | 3年 | +1% |
| 99 | 携帯ショップ販売員 | 3年 | +1% |
| 100 | コミュニティマネージャー | 3年 | +1% |
コメント · ランキング


コメント· 日本語