| 151 | 📈Economista | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +5% |
| 152 | ⚙️Ingeniero de MLOps | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +13% |
| 153 | 📏Dibujante CAD (proyectista) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −1% |
| 154 | 🧠Quant (ingeniero financiero) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +7% |
| 155 | 🏘️Asesor de arrendamiento (rentas) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +3% |
| 156 | 🛳️Agente de carga internacional | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +8% |
| 157 | 🏭Ayudante general de producción | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −8% |
| 158 | 🏥Técnico en farmacia | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +3% |
| 159 | 🖌️Dibujante de cómics y webcómics | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −2% |
| 160 | 🤝Representante de ventas | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +1% |
| 161 | 🔐Ingeniero de ciberseguridad | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +21% |
| 162 | 📸Influencer | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | 0% |
| 163 | 👗Diseñador de modas | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | 0% |
| 164 | 🧾Auditor fiscal federal de EE. UU. (IRS Revenue Agent / Revenue Officer) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −1% |
| 165 | 🛒Especialista en compras | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −1% |
| 166 | 🛎️Recepcionista | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −1% |
| 167 | 🏨Personal de hotel (recepción y concierge) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +1% |
| 168 | 📦Vendedor en línea (e-commerce) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −4% |
| 169 | 🎛️Productor musical | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | 0% |
| 170 | 📋Encuestador (censo) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −6% |
| 171 | 📐Patronista (patrones de ropa) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −15% |
| 172 | 🖨️Operador de impresión digital y de gran formato | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −8% |
| 173 | 🛡️Oficial de seguridad aeroportuaria (TSA) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −4% |
| 174 | 🚀Responsable de procuración de fondos | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +6% |
| 175 | 🚚Empleado de oficina postal (USPS) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −3% |
| 176 | 💍Diseñador de accesorios y joyería | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +1% |
| 177 | ⛏️Minero | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −2% |
| 178 | 📋Gerente de proyectos de TI | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +9% |
| 179 | ☁️Ingeniero en la nube (Cloud Engineer) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +5% |
| 180 | 🚀Inversionista de capital de riesgo (VC) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +8% |
| 181 | 🏭Operador de línea de ensamble automatizada | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −6% |
| 182 | 💾Operador de planta de semiconductores | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +8% |
| 183 | 📟Operador de producción de electrónicos (SMT / pantallas) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +6% |
| 184 | 📺Ingeniero de transmisión (broadcast) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −3% |
| 185 | 📑Especialista jurídico corporativo (abogado in-house) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +4% |
| 186 | 🧾Presupuestista de obra (cuantificador) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −3% |
| 187 | 🧭Product Manager (gerente de producto) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +11% |
| 188 | 💒Organizador de bodas (wedding planner) | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +4% |
| 189 | 📋Especialista en asuntos regulatorios | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +6% |
| 190 | 🚀Gerente de proyecto | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | +7% |
| 191 | 🥛Operador de planta de lácteos | 3 años 11 meses | septiembre de 2030 | Alto | −1% |
| 192 | ✏️Profesor de regularización y preparación de exámenes | 4 años 5 meses | marzo de 2031 | Alto | 0% |
| 193 | 🔁Ingeniero DevOps / SRE | 4 años 5 meses | marzo de 2031 | Alto | +4% |
| 194 | 🌏Ejecutivo de ventas internacionales (exportación) | 4 años 5 meses | marzo de 2031 | Alto | +1% |
| 195 | 🗂️Coordinador de servicios generales (office manager) | 4 años 5 meses | marzo de 2031 | Alto | 0% |
| 196 | 🖥️Gerente de TI (CIO) | 4 años 5 meses | marzo de 2031 | Alto | +16% |
| 197 | 📦Auxiliar de control de inventarios | 4 años 5 meses | marzo de 2031 | Alto | −6% |
| 198 | 🌦️Meteorólogo | 4 años 5 meses | marzo de 2031 | Alto | +3% |
| 199 | 🥤Operador de planta de bebidas | 4 años 5 meses | marzo de 2031 | Alto | −1% |
| 200 | 🚨Gerente de riesgos financieros | 4 años 5 meses | marzo de 2031 | Alto | +8% |
Comentarios· Español